Home>Products>35x62x14 bearing>35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN 6007LU deep groove ball bearings
NTN 6007LU MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN 6007LU deep groove ball bearings
35x62x14 bearing
NTN 6007LU Bearing SPECIFICATIONS
Find the 35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm discount 35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN 6007LU deep groove ball bearings online you need . We offer ... If you check out our large selection of 35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN 6007LU deep groove ball bearings once . ASAHI BEARINGS Manufacturer Name
- NTN
6007LU
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 209 Series
- Cast Iron
- Narrow Slot Take-Up
- Single Lip
- 1.6875 in
- Yes
-
NTN BEARING-Philippines LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN 6007LU deep groove ball bearings Code description
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 209 Series
- Cast Iron
- Narrow Slot Take-Up
- Single Lip
- 1.6875 in
- Yes
- 209 Series
- Class 10
- Steel
- Standard
- Round
- Steel
- Steel
- Setscrew
- Steel
- No
- Non-Expansion
- Steel
- Rubberized
- Unirex N2
- Powder Coat
- Rogersville, TN
- 5000 rpm
- Nylon
- Std Retainer
- Standard
- Self Centering
- Set Screw
- 4.28 LB
- 782475115525
NTN 6007LU 35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN 6007LU deep groove ball bearings Dimensions
35x62x14 bearing Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | d | D | C | B | da | Da | D1 |
16007 | FAG | 0,105 kg / Weight | 35 mm | 62 mm | - | 9 mm | - | - | - |
16007 ZZ | Loyal | - | 35 mm | 62 mm | 12,4 kN | 9 mm | - | - | - |
16007-2RS | Loyal | - | 35 mm | 62 mm | 9 mm | 9 mm | - | - | - |
16007-2Z | ZEN | - | 35 mm | 62 mm | 9 kN | 9 mm | - | - | - |
16007/36 | NTN | - | 36,000 mm | 62,000 mm | 9,000 mm | 9,000 mm | - | - | - |
16007/HR11QN | SKF | - | 35 mm | 62 mm | - | 9 mm | - | - | - |
16007/HR11TN | SKF | - | 35 mm | 62 mm | - | 9 mm | - | - | - |
16007/HR22Q2 | SKF | - | 35 mm | 62 mm | 0,285 kN | 9 mm | - | - | 53,3 mm |
16007/HR22T2 | SKF | - | 35 mm | 62 mm | 0,285 kN | 9 mm | - | - | 53,3 mm |
16007ZZ | Loyal | - | 35 mm | 62 mm | 9 mm | 9 mm | - | - | - |
CRBC 60070 | IKO | - | 400 mm | 510 mm | 222 kN | 40 mm | 423 mm | 483 mm | - |
35 mm x 62 mm x 14 mm INA BXRE007-2RSR needle roller bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
35 mm x 62 mm x 14 mm NTN 5S-BNT007 angular contact ball bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
35 mm x 62 mm x 14 mm NACHI 6007-2NSE deep groove ball bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN-SNR 6007Z deep groove ball bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
35 mm x 62 mm x 14 mm KOYO 3NC6007HT4 GF deep groove ball bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
35 mm x 62 mm x 14 mm CYSD 7007CDB angular contact ball bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
35 mm x 62 mm x 14 mm NTN 6007N deep groove ball bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
35 mm x 62 mm x 14 mm SKF 7007 CB/HCP4A angular contact ball bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN 6007LU deep groove ball bearings Video
6007LU Radial ball bearings : NTN-SNR, Industry Solutions
6007LU - NTN Bearing Finder
NTN - 6007LU - Motion Industries
NTN 6007LU Deep Groove Single Row Ball Bearing - eBay
Bearing 6007LU (NTN) | Size and Specification | Bearings
NTN Bearing 6007LU Single Row Deep Groove Radial Ball
6007LU NTN • ABF Store
6007LU | Deep Groove Ball Bearing | NTN - Misumi
NTN 6007LU INTERCHANGE
35x62x14 bearing Part series 6007LU is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6007LU
6007LU
6007LU
6007LU
6007LU
6007LU
6007LU
6007LU
Contact Us

- NTN BEARING-Philippines LTD
- AddressPhilippine Centre Condominium Corporation Sen. Philippines
- Phone(Working Time)+63-2-789-4497
- Fax
NTN 6007LU Technical Articles
Can a bad wheel bearing make a clicking sound? |
Can I use wd40 to clean bearings? |
Can you use motor oil for skateboard bearings? |
35x62x14 bearing CATEGORIES
- 120x215x76 bearing
- 12x32x10 bearing
- 180x380x126 bearing
- 200x340x112 bearing
- 220x370x120 bearing
- 240x500x95 bearing
- 300x460x118 bearing
- 320x440x118 bearing
- 35x62x14 bearing
- 380x560x135 bearing
- 480x700x165 bearing
- 500x720x167 bearing
- 500x830x264 bearing
- 70x90x10 bearing
- 75x160x37 bearing
- 90x115x13 bearing
- 95x170x43 bearing
- ISO 281 Bearing
- 6802 Bearing
- c3 Bearing
- aisi 52100 Bearing
- Bearings Grease
- Slewing Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
Customers Who Viewed NTN 6007LU Bearing Also Viewed
35 mm x 62 mm x 14 mm NACHI 6007-2NSE deep groove ball bearings
35 mm x 62 mm x 14 mm CYSD 7007CDB angular contact ball bearings
35 mm x 62 mm x 14 mm INA BXRE007-2RSR needle roller bearings
35 mm x 62 mm x 14 mm SKF 7007 CB/HCP4A angular contact ball bearings
35,000 mm x 62,000 mm x 14,000 mm NTN-SNR 6007Z deep groove ball bearings