Home>Products>75x160x37 bearing>75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI 6315N deep groove ball bearings
NACHI 6315N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI 6315N deep groove ball bearings
category
75x160x37 bearing
NACHI 6315N Bearing SPECIFICATIONS
75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI 6315N deep groove ball bearings SEARCH 75 mm x 160 mm x 37 mm - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has the75x160x37 bearing you need.
- NACHI
6315N
- 6706
- 30x37x4
- 30
- 37
- 4
- 30 mm
- 37 mm
- 4 mm
-
NTN BEARING-Philippines LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI 6315N deep groove ball bearings Customers who bought this item also bought
- 6706
- 30x37x4
- 30
- 37
- 4
- 30 mm
- 37 mm
- 4 mm
- 4 mm
- 0,2 mm
- 31,6 mm
- 32,3 mm
- 35,4 mm
- 0,2 mm
- 0,006 Kg
- 1,14 kN
- 0,95 kN
- 3 300 r/min
- 3 800 r/min
- 0.2 mm
- CN
- 0.006 kg
- 1.14 kN
- 0.95 kN
- 0.04 kN
- 15.7
- 3,800 rpm
- 3,300 rpm
- -20 °C
- 120 °C
- 31.6 mm
- 35.4 mm
- 0.2 mm
NACHI 6315N 75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI 6315N deep groove ball bearings Code description
Also 75x160x37 bearing Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | a | b | d | D1 | r1 |
6315N | NACHI | 160 mm | 37 mm | 113 kN | 4.9 mm | 3.1 mm | 75 mm | 155.22 mm | 0.5 mm |
6315NR C3 | NACHI | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - |
6315NC3 | NACHI | 160 mm | 37 mm | - | - | - | 75 mm | - | 0.5 mm |
6315NRC3 | NACHI | 160 mm | 37 mm | - | - | - | 75 mm | - | 0.5 mm |
6315NR | MISUMI | 160 | 37 | - | - | - | 75 | - | - |
6315NKE | NACHI | 160 mm | 37 mm | 37 mm | - | - | 75 mm | - | - |
6315NSE | NACHI | 160 mm | 37 mm | 37 mm | - | - | 75 mm | - | - |
75 mm x 160 mm x 37 mm FAG 6315 deep groove ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI NJ 315 E cylindrical roller bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm SKF 7315BECBY angular contact ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
AST NUP315 E cylindrical roller bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm NTN 7315DF angular contact ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm NKE 6315-Z deep groove ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm NSK NJ315EM cylindrical roller bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI 6315ZENR deep groove ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm ISO 1315K self aligning ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm KOYO 7315C angular contact ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm KOYO 6315NR deep groove ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm Loyal NJ315 cylindrical roller bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm NSK NJ 315 cylindrical roller bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm ISO 7315 A angular contact ball bearings | Bearing number:6706; Size (mm):30x37x4; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):4; d:30 mm; D:37 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:31,6 mm; da max:32,3 mm; Da max.:35,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; Basic static load rating (C0):0,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 800 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.006 kg; Dynamic load, C:1.14 kN; Static load, C0:0.95 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:15.7; Nlim (oil):3,800 rpm; Nlim (grease):3,300 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:31.6 mm; Da max:35.4 mm; ra max:0.2 mm; |
75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI 6315N deep groove ball bearings Video
NACHI 6315N Bearing,6315N - Shanghai OKing Trading Co
Brand: NACHI Bearing; Category: Deep Groove Ball Bearings; Model: 6315N ... We export high quantities NACHI 6315N Bearing and relative products, we have
Iceland | NACHI 6315N Bearing ID: 14549
Ltd specializes in selling NACHI 6315N bearings, NACHI 6315N bearing related information: Model: 6315N Bearing; Brand: NACHI, if you want to know more
6315N NACHI Bearing | 6315N bearing supply in China; NTN
6315-2NSE Nachi Bearing Sealed C3 Japan 75x160x37 Ball .... 6315-2NSE Nachi Bearing 75mm x 160mm x 37mm Made in Japan 6315-2NSE Nachi Bearing,
NACHI 6315N NSK - FAG beari
bearing 6315N bearing price specification bearing Japan NSK SKF Sweden Japan TIMKEN Germany FAG INA Japan KOYO Nachi IKO NTN 6315N bearing
Original NACHI 6315N Bearing 6315n koyo We cooperate with UPS
This NACHI 6315N bearing is the original product, with best price, fast delivery and ... Wholesale brand NACHI 5310N Bearing Spherical Roller Bearings, cheap
NACHI 6315N Bearing | 6315N Bearings | STEYR 6315N Bearing
Get Detailed Price. 6315N Bearing product introduction 6315N NACHI Shipping process NACHI 6315N Bearing Shipping method Our service
NACHI 6315N bearing - 6315N SKF 6215N SKF 6015N SKF
75x160x37 NACHI 6315N bearing for sale. Search the history of over 370 billion web pages on the Internet
NACHI 6315N Guinea-Bissau - NACHI Bearings Best Price NACHI
NACHI 6315N Description. Nachi Deep Groove Ball Bearings Deep Groove ball bearings are the most popular of all the ball bearing types because they are
NACHI 6315N INTERCHANGE
75x160x37 bearing Part series 6315N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6315N
6315N
6315N
6315N
6315N
6315N
6315N
6315N
Contact Us

- NTN BEARING-Philippines LTD
- AddressPhilippine Centre Condominium Corporation Sen. Philippines
- Phone(Working Time)+63-2-789-4497
- Fax
NACHI 6315N Technical Articles
Can a bad wheel bearing make a clicking sound? |
Can I use wd40 to clean bearings? |
Can you use motor oil for skateboard bearings? |
75x160x37 bearing CATEGORIES
- 120x215x76 bearing
- 12x32x10 bearing
- 180x380x126 bearing
- 200x340x112 bearing
- 220x370x120 bearing
- 240x500x95 bearing
- 300x460x118 bearing
- 320x440x118 bearing
- 35x62x14 bearing
- 380x560x135 bearing
- 480x700x165 bearing
- 500x720x167 bearing
- 500x830x264 bearing
- 70x90x10 bearing
- 75x160x37 bearing
- 90x115x13 bearing
- 95x170x43 bearing
- ISO 281 Bearing
- 6802 Bearing
- c3 Bearing
- aisi 52100 Bearing
- Bearings Grease
- Slewing Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row